Direkt zum Seiteninhalt

Spielplan - DM mU18 2026

Menü überspringen
Menü überspringen
Menü überspringen
Menü überspringen
Menü überspringen
Der Spielplan
Gruppe A
1. Zehlendorfer Wespen | Berlin    
2. Harvestehuder THC | Hamburg  
3. HTC Uhlenhorst Mülheim            
4. Münchner SC                                  
Gruppe B
1. TSV Mannheim             
2. Mannheimer HC           
3. Rot-Weiss Köln             
4. Klipper THC Hamburg
- Samstag -
21. Februar
Gruppenphase
Gruppe A
Spiel 1 | 10:00 | HTCU vs HTHC
Spiel 2 | 10:45 | WESP vs MSC  
Spiel 5 | 13:00 | WESP vs HTCU
Spiel 6 | 13:45 | HTHC vs MSC   
Spiel 9 | 16:00 | MSC vs HTCU   
Spiel 10 | 16:45 | HTHC vs WESP  

Gruppe B
Spiel 3 | 11:30 | RWK vs MHC   
Spiel 4 | 12:15 | TSVM vs KTHC
Spiel 7 | 14:30 | RWK vs TSVM
Spiel 8 | 15:15 | MHC vs KTHC  
Spiel 11 | 17:30 | TSVM vs MHC
Spiel 12 | 18:15 | KTHC vs RWK  
- Sonntag -
22. Februar
Finalspiele
Halbfinale | 09:30 | 1.GA vs 2.GB          
Halbfinale | 10:30 | 1.GB vs 2.GA           
Platz 7 | 11:30 | 4.GA vs 4.GB     
Platz 5 | 12:15 | 3.GA vs 3.GB      
Platz 3 | 13:00 | V 1.HF vs 2.HF  
Finale | 14:00 | G 1.HF vs 2.HF
- Samstag -
21. Februar
Gruppenphase
Gruppe A
Spiel 1 | 10:00 | HTCU vs HTHC
Spiel 2 | 10:45 | WESP vs MSC  
Spiel 5 | 13:00 | WESP vs HTCU
Spiel 6 | 13:45 | HTHC vs MSC   
Spiel 9 | 16:00 | MSC vs HTCU  
Spiel 10 | 16:45 | HTHC vs WESP

Gruppe B
Spiel 3 | 11:30 | RWK vs MHC  
Spiel 4 | 12:15 | TSVM vs KTHC
Spiel 7 | 14:30 | RWK vs TSVM
Spiel 8 | 15:15 | MHC vs KTHC  
Spiel 11 | 17:30 | TSVM vs MHC
Spiel 12 | 18:15 | KTHC vs RWK  
- Sonntag -
22. Februar
Finalspiele
Halbfinale | 09:30 | 1.GA vs 2.GB            
Halbfinale | 10:30 | 1.GB vs 2.GA            
Platz 7 | 11:30 | 4.GA vs 4.GB     
Platz 5 | 12:15 | 3.GA vs 3.GB      
Platz 3 | 13:00 | V 1.HF vs 2.HF  
Finale | 14:00 | G 1.HF vs 2.HF
Buerscher Hockey-Club e. V.
Breddestraße 21 | 45894 Gelsenkirchen
www.buerscher-hc.de
dm-mu18@buerscher-hc.de
Menü überspringen
Menü überspringen
Zurück zum Seiteninhalt